专家计划:斧头命中率:71% | 回报率:2595%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1438-1440期 | 大 | 1439期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1435-1437期 | 小 | 1437期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1432-1434期 | 小 | 1434期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1431-1433期 | 小 | 1431期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1429-1431期 | 小 | 1430期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1427-1429期 | 小 | 1428期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1426-1428期 | 小 | 1426期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1424-1426期 | 小 | 1425期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1422-1424期 | 小 | 1423期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1421-1423期 | 小 | 1421期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1418-1420期 | 小 | 1420期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1417-1419期 | 小 | 1417期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1416-1418期 | 小 | 1416期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1415-1417期 | 小 | 1415期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1412-1414期 | 小 | 1414期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1411-1413期 | 小 | 1411期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1408-1410期 | 小 | 1410期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1407-1409期 | 大 | 1407期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1405-1407期 | 小 | 1406期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1402-1404期 | 小 | 1404期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1399-1401期 | 小 | 1401期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1397-1399期 | 小 | 1398期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1395-1397期 | 小 | 1396期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1392-1394期 | 小 | 1394期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1391-1393期 | 大 | 1391期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1388-1390期 | 小 | 1390期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1387-1389期 | 小 | 1387期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1384-1386期 | 小 | 1386期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1383-1385期 | 小 | 1383期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1381-1383期 | 小 | 1382期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1378-1380期 | 小 | 1380期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1377-1379期 | 大 | 1377期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1375-1377期 | 小 | 1376期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1372-1374期 | 小 | 1374期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1371-1373期 | 大 | 1371期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1368-1370期 | 小 | 1370期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1365-1367期 | 小 | 1367期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1364-1366期 | 大 | 1364期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 大 | 1363期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1360-1362期 | 小 | 1362期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1357-1359期 | 小 | 1359期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1355-1357期 | 小 | 1356期 | 2,2,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。